
Klasifikasi SKK
Jabatan Kerja SKK Manajemen Pelaksanaan
Mencakup manajemen konstruksi, keselamatan konstruksi, pengendalian mutu, estimasi biaya, dan hukum kontrak. Tersedia 42 skema dalam 5 subklasifikasi.
42 jabatan kerjaEstimasi terbit 1–3 hari kerjaHarga murah
Subklasifikasi
Pilih subklasifikasi Manajemen Pelaksanaan
42 jabatan
Estimasi Biaya Konstruksi 7 jabatan
Dapat dipakai untuk penanggung jawab SBU, antara lain: BS007, ST003, serta 5 subklasifikasi konsultansi.
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang | Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| MP051005 | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | Ahli |
| MP051004 | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | Ahli |
| MP051003 | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | Ahli |
| MP052010 | Estimator Biaya Bidang Konstruksi (Cost Estimator) (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP052012 | Quantity Surveyor (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP052011 | Estimator Biaya Bidang Konstruksi (Cost Estimator) (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
| MP052013 | Quantity Surveyor (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
Hukum Kontrak Konstruksi 2 jabatan
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang | Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| MP031003 | Ahli Utama Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | Ahli |
| MP031002 | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | Ahli |
Keselamatan Konstruksi 14 jabatan
Dapat dipakai untuk penanggung jawab SBU, antara lain: BS013, ST006, IN004, serta 2 subklasifikasi konsultansi.
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang | Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| MP011003 | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | Ahli |
| MP011006 | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | Ahli |
| MP011002 | Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | Ahli |
| MP011005 | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | Ahli |
| MP011001 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | Ahli |
| MP011004 | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | Ahli |
| MP011007 | Ahli Muda K3 Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | Ahli |
| MP011008 | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | Ahli |
| MP011009 | Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung | 7 | Ahli |
| MP012004 | Supervisor K3 Konstruksi (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP012005 | Supervisor K3 Konstruksi (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
| MP012001 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | Teknisi/ Analis |
| MP013002 | Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | Operator |
| MP013003 | Petugas K3 Konstruksi | 3 | Operator |
Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek 10 jabatan
Dapat dipakai untuk penanggung jawab SBU, antara lain: BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG005, GT005, BG006, GT006, serta 2 subklasifikasi konsultansi.
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang | Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| MP021008 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | Ahli |
| MP021012 | Ahli Utama Manajemen Proyek | 9 | Ahli |
| MP021007 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | Ahli |
| MP021011 | Ahli Madya Manajemen Proyek | 8 | Ahli |
| MP021002 | Manajer Logistik Proyek | 7 | Ahli |
| MP021006 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | Ahli |
| MP021010 | Ahli Muda Manajemen Proyek | 7 | Ahli |
| MP021013 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Freshgraduate) | 7 | Ahli |
| MP022007 | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP022008 | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi 9 jabatan
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang | Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| MP041014 | Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | Ahli |
| MP041016 | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | Ahli |
| MP041015 | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | Ahli |
| MP042004 | Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP042007 | Quality Engineer (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP042010 | Quality Assurance Engineer (Level 6) | 6 | Teknisi/ Analis |
| MP042008 | Quality Engineer (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
| MP042009 | Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan | 5 | Teknisi/ Analis |
| MP042011 | Quality Assurance Engineer (Level 5) | 5 | Teknisi/ Analis |
Sumber: LPJK, Daftar Skema Terdaftar dan Lampiran I Permen PU 6/2025.
Harga murah, proses jelas, langsung dengan admin
Kirim kebutuhan Anda lewat WhatsApp. Admin akan mengecek berkas dan memberi informasi harga sesuai layanan.